スクールガイド
参考免許取得価格
普通免許(MT/AT)
2023年10月1日~の価格表です取得コース | MT | MT | MT | AT | AT |
---|---|---|---|---|---|
※既に有する免許 | なし | 原付 | 自二 | なし | 原付 |
本体価格 | 297,091 | 294,091 | 228,091 | 291,391 | 288,391 |
税込価格(10%) | 326,800 | 323,500 | 250,900 | 320,530 | 317,230 |
仮免受験料 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
普通二種免許
取得コース | 普通二種 | 普通二種 | AT普通二種 | AT普通二種 |
---|---|---|---|---|
※既に有する免許 | 普通 | 大型・中型・中型8t限定 | 普通・普通AT | 大型・中型・準中型 |
本体価格 | 222,400 | 205,300 | 222,400 | 205,300 |
税込価格(10%) | 244,640 | 225,830 | 244,640 | 225,830 |
準中型免許
取得コース | 準中型 | 準中型 | 準中型5t解除 |
---|---|---|---|
※既に有する免許 | なし | 普通MT | 準中型5t限定 |
本体価格 | 353,491 | 142,900 | 70,200 |
税込価格(10%) | 388,840 | 157,190 | 77,220 |
仮免受験料 | 2,850 | 2,850 |
中型免許
取得コース | 中型 | 中型 | 中型 | 中型8t解除 |
---|---|---|---|---|
※既に有する免許 | 普通MT | 準中型5t限定 | 準中型 | 中型8t限定 |
本体価格 | 177,073 | 145,673 | 127,673 | 83,500 |
税込価格(10%) | 194,780 | 160,240 | 140,440 | 91,850 |
仮免受験料 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
大型特殊免許
取得コース | 大特 |
---|---|
※既に有する免許 | 普通・大型 |
本体価格 | 96,200 |
税込価格(10%) | 105,820 |
普通自動二輪免許(MT)
取得コース | 普通二輪 | 普通二輪 | 普通二輪 | 普通二輪(小型) | 普通二輪(小型) |
---|---|---|---|---|---|
※既に有する免許 | 無・原付 | 普通 | 普通二輪(小型) | 無・原付 | 普通 |
本体価格 | 178,300 | 113,400 | 61,000 | 148,900 | 84,000 |
税込価格(10%) | 196,130 | 124,740 | 67,100 | 163,790 | 92,400 |
大型自動二輪免許(MT)
取得コース | 大型二輪 |
---|---|
※既に有する免許 | 普通二輪 |
本体価格 | 110,000 |
税込価格(10%) | 121,000 |
AT大型自動二輪/AT普通二輪
取得コース | AT普通二輪 | AT普通二輪 | AT普通二輪(小型) | AT大型二輪 |
---|---|---|---|---|
※既に有する免許 | 無・原付 | 普通 | 普通 | AT普通二輪 |
本体価格 | 161,500 | 96,600 | 75,600 | 100,000 |
税込価格(10%) | 177,650 | 106,260 | 83,160 | 110,000 |
17:40 以降に技能教習を実施された場合、
1 時間あたり550 円の夜間割増料金を
卒業検定時に徴収させていただきます。