スクールガイド
参考免許取得価格
普通免許(MT/AT)
2019年10月1日~の価格表です取得コース | MT | MT | MT | AT | AT |
---|---|---|---|---|---|
※既に有する免許 | なし | 原付 | 自二 | なし | 原付 |
本体価格 | 289,591 | 286,591 | 220,991 | 284,491 | 281,491 |
税込価格(10%) | 318,550 | 315,250 | 243,090 | 312,940 | 309,640 |
仮免受験料 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
普通二種免許
取得コース | 普通二種 | 普通二種 |
---|---|---|
※既に有する免許 | 普通 | 大型・中型・中型8t限定 |
本体価格 | 217,800 | 201,300 |
税込価格(10%) | 239,580 | 221,430 |
準中型免許
取得コース | 準中型 | 準中型 | 準中型5t解除 |
---|---|---|---|
※既に有する免許 | なし | 普通MT | 準中型5t限定 |
本体価格 | 344,591 | 139,600 | 69,000 |
税込価格(10%) | 379,050 | 153,560 | 75,900 |
仮免受験料 | 2,850 | 2,850 |
中型免許
取得コース | 中型 | 中型8t解除 |
---|---|---|
※既に有する免許 | 普通MT | 中型8t限定 |
本体価格 | 173,373 | 82,100 |
税込価格(10%) | 190,710 | 90,310 |
仮免受験料 | 2,850 |
大型特殊免許
取得コース | 大特 |
---|---|
※既に有する免許 | 普通・大型 |
本体価格 | 94,600 |
税込価格(10%) | 104,060 |
普通自動二輪免許(MT)
取得コース | 普通二輪 | 普通二輪 | 普通二輪 | 普通二輪(小型) | 普通二輪(小型) |
---|---|---|---|---|---|
※既に有する免許 | 無・原付 | 普通 | 普通二輪(小型) | 無・原付 | 普通 |
本体価格 | 174,100 | 109,600 | 59,600 | 146,100 | 81,600 |
税込価格(10%) | 191,510 | 120,560 | 65,560 | 160,710 | 89,760 |
大型自動二輪免許(MT)
取得コース | 大型二輪 | 大型二輪 |
---|---|---|
※既に有する免許 | 普通 | 普通二輪 |
本体価格 | 200,400 | 107,200 |
税込価格(10%) | 220,440 | 117,920 |
AT大型自動二輪/AT普通二輪
取得コース | AT普通二輪 | AT普通二輪 | AT普通二輪(小型) | AT大型二輪 | AT大型二輪 |
---|---|---|---|---|---|
※既に有する免許 | 無・原付 | 普通 | 普通 | 普通 | AT普通二輪 |
本体価格 | 158,100 | 93,600 | 73,600 | 166,800 | 97,600 |
税込価格(10%) | 173,910 | 102,960 | 80,960 | 183,480 | 107,360 |
17:40 以降に技能教習を実施された場合、
1 時間あたり550 円の夜間割増料金を
卒業検定時に徴収させていただきます。